| MSTRG.10950 | gene | MSTRG.10950:13157..53368 - |
| MSTRG.10950.1.p1 | mRNA | MSTRG.10950.1.p1:13157..27034 - |
| MSTRG.10950.1.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.1.p1.utr5p1:26926..27034 - |
| MSTRG.10950.1.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.1.p1.utr5p2:20546..20557 - |
| MSTRG.10950.1.p1.exon1 | exon | MSTRG.10950.1.p1.exon1:26926..27034 - |
| MSTRG.10950.1.p1.exon2 | exon | MSTRG.10950.1.p1.exon2:20471..20557 - |
| cds.MSTRG.10950.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.1.p1:20471..20545 - |
| MSTRG.10950.1.p1.exon3 | exon | MSTRG.10950.1.p1.exon3:20204..20271 - |
| cds.MSTRG.10950.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.1.p1:20204..20271 - |
| MSTRG.10950.1.p1.exon4 | exon | MSTRG.10950.1.p1.exon4:19641..19686 - |
| cds.MSTRG.10950.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.1.p1:19641..19686 - |
| MSTRG.10950.1.p1.exon5 | exon | MSTRG.10950.1.p1.exon5:19048..19169 - |
| cds.MSTRG.10950.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.1.p1:19048..19169 - |
| MSTRG.10950.1.p1.exon6 | exon | MSTRG.10950.1.p1.exon6:14036..14061 - |
| cds.MSTRG.10950.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.1.p1:14036..14061 - |
| MSTRG.10950.1.p1.exon7 | exon | MSTRG.10950.1.p1.exon7:13157..13381 - |
| cds.MSTRG.10950.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.1.p1:13269..13381 - |
| MSTRG.10950.1.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10950.1.p1.utr3p1:13157..13268 - |
| MSTRG.10950.2.p1 | mRNA | MSTRG.10950.2.p1:13275..27034 - |
| MSTRG.10950.2.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.2.p1.utr5p1:26926..27034 - |
| MSTRG.10950.2.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.2.p1.utr5p2:20546..20557 - |
| MSTRG.10950.2.p1.exon1 | exon | MSTRG.10950.2.p1.exon1:26926..27034 - |
| MSTRG.10950.2.p1.exon2 | exon | MSTRG.10950.2.p1.exon2:20471..20557 - |
| cds.MSTRG.10950.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.2.p1:20471..20545 - |
| MSTRG.10950.2.p1.exon3 | exon | MSTRG.10950.2.p1.exon3:20204..20271 - |
| cds.MSTRG.10950.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.2.p1:20204..20271 - |
| MSTRG.10950.2.p1.exon4 | exon | MSTRG.10950.2.p1.exon4:19641..19686 - |
| cds.MSTRG.10950.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.2.p1:19641..19686 - |
| MSTRG.10950.2.p1.exon5 | exon | MSTRG.10950.2.p1.exon5:19048..19169 - |
| cds.MSTRG.10950.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.2.p1:19048..19169 - |
| MSTRG.10950.2.p1.exon6 | exon | MSTRG.10950.2.p1.exon6:14036..14061 - |
| cds.MSTRG.10950.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.2.p1:14036..14061 - |
| MSTRG.10950.2.p1.exon7 | exon | MSTRG.10950.2.p1.exon7:13275..13396 - |
| cds.MSTRG.10950.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.2.p1:13275..13396 - |
| MSTRG.10950.3.p1 | mRNA | MSTRG.10950.3.p1:13277..53368 - |
| MSTRG.10950.3.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.3.p1.utr5p1:53161..53368 - |
| MSTRG.10950.3.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.3.p1.utr5p2:52670..52782 - |
| MSTRG.10950.3.p1.utr5p3 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.3.p1.utr5p3:51694..51855 - |
| MSTRG.10950.3.p1.utr5p4 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.3.p1.utr5p4:20546..20557 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon1 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon1:53161..53368 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon2 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon2:52670..52782 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon3 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon3:51694..51855 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon4 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon4:20471..20557 - |
| cds.MSTRG.10950.3.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.3.p1:20471..20545 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon5 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon5:20204..20271 - |
| cds.MSTRG.10950.3.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.3.p1:20204..20271 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon6 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon6:19641..19686 - |
| cds.MSTRG.10950.3.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.3.p1:19641..19686 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon7 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon7:19048..19169 - |
| cds.MSTRG.10950.3.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.3.p1:19048..19169 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon8 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon8:14036..14061 - |
| cds.MSTRG.10950.3.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.3.p1:14036..14061 - |
| MSTRG.10950.3.p1.exon9 | exon | MSTRG.10950.3.p1.exon9:13277..13381 - |
| cds.MSTRG.10950.3.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.3.p1:13278..13381 - |
| MSTRG.10950.4.p1 | mRNA | MSTRG.10950.4.p1:19048..27034 - |
| MSTRG.10950.4.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.4.p1.utr5p1:26932..27034 - |
| MSTRG.10950.4.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.4.p1.utr5p2:20546..20557 - |
| MSTRG.10950.4.p1.exon1 | exon | MSTRG.10950.4.p1.exon1:26932..27034 - |
| MSTRG.10950.4.p1.exon2 | exon | MSTRG.10950.4.p1.exon2:20471..20557 - |
| cds.MSTRG.10950.4.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.4.p1:20471..20545 - |
| MSTRG.10950.4.p1.exon3 | exon | MSTRG.10950.4.p1.exon3:20204..20271 - |
| cds.MSTRG.10950.4.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.4.p1:20204..20271 - |
| MSTRG.10950.4.p1.exon4 | exon | MSTRG.10950.4.p1.exon4:19641..19686 - |
| cds.MSTRG.10950.4.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.4.p1:19641..19686 - |
| MSTRG.10950.4.p1.exon5 | exon | MSTRG.10950.4.p1.exon5:19048..19169 - |
| cds.MSTRG.10950.4.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.4.p1:19050..19169 - |
| MSTRG.10950.5.p1 | mRNA | MSTRG.10950.5.p1:39755..53368 - |
| MSTRG.10950.5.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.5.p1.utr5p1:53161..53368 - |
| MSTRG.10950.5.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.5.p1.utr5p2:52670..52782 - |
| MSTRG.10950.5.p1.utr5p3 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.5.p1.utr5p3:51694..51855 - |
| MSTRG.10950.5.p1.utr5p4 | five_prime_UTR | MSTRG.10950.5.p1.utr5p4:42852..42869 - |
| MSTRG.10950.5.p1.exon1 | exon | MSTRG.10950.5.p1.exon1:53161..53368 - |
| MSTRG.10950.5.p1.exon2 | exon | MSTRG.10950.5.p1.exon2:52670..52782 - |
| MSTRG.10950.5.p1.exon3 | exon | MSTRG.10950.5.p1.exon3:51694..51855 - |
| MSTRG.10950.5.p1.exon4 | exon | MSTRG.10950.5.p1.exon4:42419..42869 - |
| cds.MSTRG.10950.5.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.5.p1:42419..42851 - |
| MSTRG.10950.5.p1.exon5 | exon | MSTRG.10950.5.p1.exon5:39755..42055 - |
| cds.MSTRG.10950.5.p1 | CDS | cds.MSTRG.10950.5.p1:39867..42055 - |
| MSTRG.10950.5.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10950.5.p1.utr3p1:39755..39866 - |
| MSTRG.10951 | gene | MSTRG.10951:14260..18875 + |
| MSTRG.10951.1.p1 | mRNA | MSTRG.10951.1.p1:14260..18875 + |
| MSTRG.10951.1.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10951.1.p1.utr5p1:14260..14340 + |
| MSTRG.10951.1.p1.exon1 | exon | MSTRG.10951.1.p1.exon1:14260..14638 + |
| cds.MSTRG.10951.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10951.1.p1:14341..14638 + |
| MSTRG.10951.1.p1.exon2 | exon | MSTRG.10951.1.p1.exon2:15353..15422 + |
| cds.MSTRG.10951.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10951.1.p1:15353..15422 + |
| MSTRG.10951.1.p1.exon3 | exon | MSTRG.10951.1.p1.exon3:16670..16901 + |
| cds.MSTRG.10951.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10951.1.p1:16670..16901 + |
| MSTRG.10951.1.p1.exon4 | exon | MSTRG.10951.1.p1.exon4:17239..17483 + |
| cds.MSTRG.10951.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10951.1.p1:17239..17483 + |
| MSTRG.10951.1.p1.exon5 | exon | MSTRG.10951.1.p1.exon5:17887..18875 + |
| cds.MSTRG.10951.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10951.1.p1:17887..18247 + |
| MSTRG.10951.1.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10951.1.p1.utr3p1:18248..18875 + |
| MSTRG.10952 | gene | MSTRG.10952:37446..39390 + |
| MSTRG.10952.1.p1 | mRNA | MSTRG.10952.1.p1:37446..39390 + |
| MSTRG.10952.1.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10952.1.p1.utr5p1:37446..37525 + |
| MSTRG.10952.1.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10952.1.p1.utr5p2:37923..37928 + |
| MSTRG.10952.1.p1.exon1 | exon | MSTRG.10952.1.p1.exon1:37446..37525 + |
| MSTRG.10952.1.p1.exon2 | exon | MSTRG.10952.1.p1.exon2:37923..39390 + |
| cds.MSTRG.10952.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10952.1.p1:37929..38588 + |
| MSTRG.10952.1.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10952.1.p1.utr3p1:38589..39390 + |
| MSTRG.10953 | gene | MSTRG.10953:47444..56847 + |
| MSTRG.10953.1.p1 | mRNA | MSTRG.10953.1.p1:47444..56847 + |
| MSTRG.10953.1.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10953.1.p1.utr5p1:47444..47738 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon1 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon1:47444..48236 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:47739..48236 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon2 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon2:48426..48462 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:48426..48462 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon3 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon3:48972..49171 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:48972..49171 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon4 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon4:49679..49766 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:49679..49766 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon5 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon5:50565..50651 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:50565..50651 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon6 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon6:51144..51277 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:51144..51277 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon7 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon7:51724..51876 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:51724..51876 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon8 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon8:52255..52384 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:52255..52384 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon9 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon9:52694..52789 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:52694..52789 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon10 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon10:53185..53327 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:53185..53327 + |
| MSTRG.10953.1.p1.exon11 | exon | MSTRG.10953.1.p1.exon11:56470..56847 + |
| cds.MSTRG.10953.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10953.1.p1:56470..56712 + |
| MSTRG.10953.1.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10953.1.p1.utr3p1:56713..56847 + |
| MSTRG.10954 | gene | MSTRG.10954:57865..65273 - |
| MSTRG.10954.1.p1 | mRNA | MSTRG.10954.1.p1:57865..65273 - |
| MSTRG.10954.1.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10954.1.p1.utr5p1:63434..65273 - |
| MSTRG.10954.1.p1.exon1 | exon | MSTRG.10954.1.p1.exon1:63349..65273 - |
| cds.MSTRG.10954.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.1.p1:63349..63433 - |
| MSTRG.10954.1.p1.exon2 | exon | MSTRG.10954.1.p1.exon2:62846..63000 - |
| cds.MSTRG.10954.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.1.p1:62846..63000 - |
| MSTRG.10954.1.p1.exon3 | exon | MSTRG.10954.1.p1.exon3:61949..61993 - |
| cds.MSTRG.10954.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.1.p1:61949..61993 - |
| MSTRG.10954.1.p1.exon4 | exon | MSTRG.10954.1.p1.exon4:61341..61450 - |
| cds.MSTRG.10954.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.1.p1:61341..61450 - |
| MSTRG.10954.1.p1.exon5 | exon | MSTRG.10954.1.p1.exon5:60595..60739 - |
| cds.MSTRG.10954.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.1.p1:60595..60739 - |
| MSTRG.10954.1.p1.exon6 | exon | MSTRG.10954.1.p1.exon6:59797..59896 - |
| cds.MSTRG.10954.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.1.p1:59797..59896 - |
| MSTRG.10954.1.p1.exon7 | exon | MSTRG.10954.1.p1.exon7:57865..59313 - |
| cds.MSTRG.10954.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.1.p1:58577..59313 - |
| MSTRG.10954.1.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10954.1.p1.utr3p1:57865..58576 - |
| MSTRG.10954.2.p1 | mRNA | MSTRG.10954.2.p1:57865..65273 - |
| MSTRG.10954.2.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10954.2.p1.utr5p1:64974..65273 - |
| MSTRG.10954.2.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10954.2.p1.utr5p2:62969..63000 - |
| MSTRG.10954.2.p1.exon1 | exon | MSTRG.10954.2.p1.exon1:64974..65273 - |
| MSTRG.10954.2.p1.exon2 | exon | MSTRG.10954.2.p1.exon2:62846..63000 - |
| cds.MSTRG.10954.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.2.p1:62846..62968 - |
| MSTRG.10954.2.p1.exon3 | exon | MSTRG.10954.2.p1.exon3:61949..61993 - |
| cds.MSTRG.10954.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.2.p1:61949..61993 - |
| MSTRG.10954.2.p1.exon4 | exon | MSTRG.10954.2.p1.exon4:61341..61450 - |
| cds.MSTRG.10954.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.2.p1:61341..61450 - |
| MSTRG.10954.2.p1.exon5 | exon | MSTRG.10954.2.p1.exon5:60595..60739 - |
| cds.MSTRG.10954.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.2.p1:60595..60739 - |
| MSTRG.10954.2.p1.exon6 | exon | MSTRG.10954.2.p1.exon6:59797..59896 - |
| cds.MSTRG.10954.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.2.p1:59797..59896 - |
| MSTRG.10954.2.p1.exon7 | exon | MSTRG.10954.2.p1.exon7:57865..59313 - |
| cds.MSTRG.10954.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10954.2.p1:58577..59313 - |
| MSTRG.10954.2.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10954.2.p1.utr3p1:57865..58576 - |
| MSTRG.10955 | gene | MSTRG.10955:66629..76810 - |
| MSTRG.10955.1.p1 | mRNA | MSTRG.10955.1.p1:66629..76810 - |
| MSTRG.10955.1.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10955.1.p1.utr5p1:76620..76810 - |
| MSTRG.10955.1.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10955.1.p1.utr5p2:71639..71651 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon1 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon1:76620..76810 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon2 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon2:71551..71651 - |
| cds.MSTRG.10955.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.1.p1:71551..71638 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon3 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon3:70897..71036 - |
| cds.MSTRG.10955.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.1.p1:70897..71036 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon4 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon4:69975..70019 - |
| cds.MSTRG.10955.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.1.p1:69975..70019 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon5 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon5:69316..69425 - |
| cds.MSTRG.10955.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.1.p1:69316..69425 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon6 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon6:68864..69008 - |
| cds.MSTRG.10955.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.1.p1:68864..69008 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon7 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon7:68338..68431 - |
| cds.MSTRG.10955.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.1.p1:68338..68431 - |
| MSTRG.10955.1.p1.exon8 | exon | MSTRG.10955.1.p1.exon8:66629..68043 - |
| cds.MSTRG.10955.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.1.p1:67262..68043 - |
| MSTRG.10955.1.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10955.1.p1.utr3p1:66629..67261 - |
| MSTRG.10955.2.p1 | mRNA | MSTRG.10955.2.p1:66629..73138 - |
| MSTRG.10955.2.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10955.2.p1.utr5p1:72987..73138 - |
| MSTRG.10955.2.p1.utr5p2 | five_prime_UTR | MSTRG.10955.2.p1.utr5p2:71639..71651 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon1 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon1:72987..73138 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon2 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon2:71551..71651 - |
| cds.MSTRG.10955.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.2.p1:71551..71638 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon3 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon3:70897..71036 - |
| cds.MSTRG.10955.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.2.p1:70897..71036 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon4 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon4:69975..70019 - |
| cds.MSTRG.10955.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.2.p1:69975..70019 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon5 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon5:69316..69425 - |
| cds.MSTRG.10955.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.2.p1:69316..69425 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon6 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon6:68864..69008 - |
| cds.MSTRG.10955.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.2.p1:68864..69008 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon7 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon7:68338..68431 - |
| cds.MSTRG.10955.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.2.p1:68338..68431 - |
| MSTRG.10955.2.p1.exon8 | exon | MSTRG.10955.2.p1.exon8:66629..68043 - |
| cds.MSTRG.10955.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10955.2.p1:67262..68043 - |
| MSTRG.10955.2.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10955.2.p1.utr3p1:66629..67261 - |
| MSTRG.10956 | gene | MSTRG.10956:79166..88314 - |
| MSTRG.10956.1.p1 | mRNA | MSTRG.10956.1.p1:79166..88314 - |
| MSTRG.10956.1.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10956.1.p1.utr5p1:88077..88314 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon1 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon1:87917..88314 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:87917..88076 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon2 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon2:87516..87567 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:87516..87567 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon3 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon3:87282..87309 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:87282..87309 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon4 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon4:87059..87146 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:87059..87146 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon5 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon5:86505..86779 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:86505..86779 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon6 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon6:85690..86238 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:85690..86238 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon7 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon7:84980..85090 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:84980..85090 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon8 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon8:84348..84445 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:84348..84445 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon9 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon9:84042..84140 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:84042..84140 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon10 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon10:83768..83831 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:83768..83831 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon11 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon11:83440..83505 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:83440..83505 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon12 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon12:82998..83062 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:82998..83062 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon13 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon13:82310..82385 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:82310..82385 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon14 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon14:81901..81987 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:81901..81987 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon15 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon15:81321..81404 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:81321..81404 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon16 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon16:80985..81088 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:80985..81088 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon17 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon17:80491..80579 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:80491..80579 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon18 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon18:80020..80098 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:80020..80098 - |
| MSTRG.10956.1.p1.exon19 | exon | MSTRG.10956.1.p1.exon19:79166..79576 - |
| cds.MSTRG.10956.1.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.1.p1:79531..79576 - |
| MSTRG.10956.1.p1.utr3p1 | three_prime_UTR | MSTRG.10956.1.p1.utr3p1:79166..79530 - |
| MSTRG.10956.2.p1 | mRNA | MSTRG.10956.2.p1:79227..88314 - |
| MSTRG.10956.2.p1.utr5p1 | five_prime_UTR | MSTRG.10956.2.p1.utr5p1:88077..88314 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon1 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon1:87917..88314 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:87917..88076 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon2 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon2:87516..87567 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:87516..87567 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon3 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon3:87282..87309 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:87282..87309 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon4 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon4:87059..87146 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:87059..87146 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon5 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon5:86505..86779 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:86505..86779 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon6 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon6:85690..86238 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:85690..86238 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon7 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon7:84980..85090 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:84980..85090 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon8 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon8:84348..84445 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:84348..84445 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon9 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon9:84042..84140 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:84042..84140 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon10 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon10:83768..83831 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:83768..83831 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon11 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon11:83440..83505 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:83440..83505 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon12 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon12:82998..83062 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:82998..83062 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon13 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon13:82310..82385 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:82310..82385 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon14 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon14:81321..81404 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:81321..81404 - |
| MSTRG.10956.2.p1.exon15 | exon | MSTRG.10956.2.p1.exon15:80985..81088 - |
| cds.MSTRG.10956.2.p1 | CDS | cds.MSTRG.10956.2.p1:80985..81088 - |
