| XLOC_007901 | mRNA | XLOC_007901:1755896..1756633 - |
| XLOC_007901-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1756042..1756633 | CDS | XLOC_007901-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1756042..1756633:1756042..1756633 - |
| XLOC_007901-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1755896..1755972 | CDS | XLOC_007901-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1755896..1755972:1755896..1755972 - |
| XLOC_007909 | mRNA | XLOC_007909:1757401..1770204 - |
| XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1770037..1770204 | CDS | XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1770037..1770204:1770037..1770204 - |
| XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1762017..1762169 | CDS | XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1762017..1762169:1762017..1762169 - |
| XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1758298..1758579 | CDS | XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1758298..1758579:1758298..1758579 - |
| XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1757401..1758021 | CDS | XLOC_007909-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1757401..1758021:1757401..1758021 - |
| XLOC_008632 | mRNA | XLOC_008632:1436195..1437115 - |
| XLOC_008632-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1436195..1437115 | CDS | XLOC_008632-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1436195..1437115:1436195..1437115 - |
| XLOC_009180.3 | mRNA | XLOC_009180.3:813221..814429 - |
| XLOC_009180.3-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:814362..814429 | CDS | XLOC_009180.3-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:814362..814429:814362..814429 - |
| XLOC_009180.3-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:813221..813512 | CDS | XLOC_009180.3-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:813221..813512:813221..813512 - |
| XLOC_013607 | mRNA | XLOC_013607:1740772..1743033 + |
| XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1740772..1741139 | CDS | XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1740772..1741139:1740772..1741139 + |
| XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1742358..1742404 | CDS | XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1742358..1742404:1742358..1742404 + |
| XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1742555..1742631 | CDS | XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1742555..1742631:1742555..1742631 + |
| XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1742935..1743033 | CDS | XLOC_013607-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1742935..1743033:1742935..1743033 + |
| XLOC_013608 | mRNA | XLOC_013608:1720785..1728340 + |
| XLOC_013608-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1720785..1722192 | CDS | XLOC_013608-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1720785..1722192:1720785..1722192 + |
| XLOC_013608-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1727751..1728340 | CDS | XLOC_013608-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1727751..1728340:1727751..1728340 + |
| XLOC_000389 | mRNA | XLOC_000389:573048..573689 + |
| XLOC_000389-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:573048..573689 | CDS | XLOC_000389-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:573048..573689:573048..573689 + |
| XLOC_016554 | mRNA | XLOC_016554:178890..179423 + |
| XLOC_016554-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:178890..179423 | CDS | XLOC_016554-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:178890..179423:178890..179423 + |
| XLOC_016557 | mRNA | XLOC_016557:181985..182641 + |
| XLOC_016557-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:181985..182641 | CDS | XLOC_016557-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:181985..182641:181985..182641 + |
| XLOC_016567 | mRNA | XLOC_016567:99943..100407 - |
| XLOC_016567-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:99943..100407 | CDS | XLOC_016567-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:99943..100407:99943..100407 - |
| XLOC_017075.2 | mRNA | XLOC_017075.2:517277..517588 - |
| XLOC_017075.2-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:517277..517588 | CDS | XLOC_017075.2-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:517277..517588:517277..517588 - |
| XLOC_017129 | mRNA | XLOC_017129:450486..452543 + |
| XLOC_017129-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:450486..450924 | CDS | XLOC_017129-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:450486..450924:450486..450924 + |
| XLOC_017129-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:452464..452543 | CDS | XLOC_017129-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:452464..452543:452464..452543 + |
| XLOC_017132 | mRNA | XLOC_017132:432849..433310 + |
| XLOC_017132-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:432849..433310 | CDS | XLOC_017132-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:432849..433310:432849..433310 + |
| XLOC_018200 | mRNA | XLOC_018200:211681..213491 - |
| XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:212949..213491 | CDS | XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:212949..213491:212949..213491 - |
| XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:212363..212820 | CDS | XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:212363..212820:212363..212820 - |
| XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:211974..212146 | CDS | XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:211974..212146:211974..212146 - |
| XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:211681..211769 | CDS | XLOC_018200-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:211681..211769:211681..211769 - |
| XLOC_018662 | mRNA | XLOC_018662:357133..358094 - |
| XLOC_018662-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:357927..358094 | CDS | XLOC_018662-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:357927..358094:357927..358094 - |
| XLOC_018662-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:357133..357648 | CDS | XLOC_018662-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:357133..357648:357133..357648 - |
| XLOC_018669 | mRNA | XLOC_018669:369029..369790 + |
| XLOC_018669-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:369029..369790 | CDS | XLOC_018669-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:369029..369790:369029..369790 + |
| XLOC_018671 | mRNA | XLOC_018671:364687..576277 + |
| XLOC_018671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:364687..365125 | CDS | XLOC_018671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:364687..365125:364687..365125 + |
| XLOC_018671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:396701..396746 | CDS | XLOC_018671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:396701..396746:396701..396746 + |
| XLOC_018671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:575249..576277 | CDS | XLOC_018671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:575249..576277:575249..576277 + |
| XLOC_019677 | mRNA | XLOC_019677:482042..482922 - |
| XLOC_019677-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:482891..482922 | CDS | XLOC_019677-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:482891..482922:482891..482922 - |
| XLOC_019677-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:482042..482564 | CDS | XLOC_019677-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:482042..482564:482042..482564 - |
| XLOC_019825 | mRNA | XLOC_019825:212970..400889 - |
| XLOC_019825-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:400811..400889 | CDS | XLOC_019825-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:400811..400889:400811..400889 - |
| XLOC_019825-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:212970..213298 | CDS | XLOC_019825-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:212970..213298:212970..213298 - |
| XLOC_020703 | mRNA | XLOC_020703:1502296..1502823 - |
| XLOC_020703-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1502296..1502823 | CDS | XLOC_020703-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1502296..1502823:1502296..1502823 - |
| XLOC_020704 | mRNA | XLOC_020704:1503381..1504181 - |
| XLOC_020704-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1503381..1504181 | CDS | XLOC_020704-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1503381..1504181:1503381..1504181 - |
| XLOC_020705 | mRNA | XLOC_020705:1495314..1495685 - |
| XLOC_020705-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1495314..1495685 | CDS | XLOC_020705-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1495314..1495685:1495314..1495685 - |
| XLOC_020706 | mRNA | XLOC_020706:1505228..1506121 - |
| XLOC_020706-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1505883..1506121 | CDS | XLOC_020706-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1505883..1506121:1505883..1506121 - |
| XLOC_020706-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1505228..1505552 | CDS | XLOC_020706-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1505228..1505552:1505228..1505552 - |
| XLOC_020709 | mRNA | XLOC_020709:1510232..1510696 - |
| XLOC_020709-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1510232..1510696 | CDS | XLOC_020709-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1510232..1510696:1510232..1510696 - |
| XLOC_022670 | mRNA | XLOC_022670:273470..274186 + |
| XLOC_022670-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:273470..274186 | CDS | XLOC_022670-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:273470..274186:273470..274186 + |
| XLOC_022671 | mRNA | XLOC_022671:277273..277803 + |
| XLOC_022671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:277273..277803 | CDS | XLOC_022671-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:277273..277803:277273..277803 + |
| XLOC_022848 | mRNA | XLOC_022848:1607440..1607952 - |
| XLOC_022848-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1607898..1607952 | CDS | XLOC_022848-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1607898..1607952:1607898..1607952 - |
| XLOC_022848-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1607440..1607867 | CDS | XLOC_022848-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:1607440..1607867:1607440..1607867 - |
| XLOC_026479 | mRNA | XLOC_026479:302768..303178 + |
| XLOC_026479-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:302768..303178 | CDS | XLOC_026479-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:302768..303178:302768..303178 + |
| XLOC_026744 | mRNA | XLOC_026744:214349..214831 - |
| XLOC_026744-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:214806..214831 | CDS | XLOC_026744-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:214806..214831:214806..214831 - |
| XLOC_026744-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:214349..214640 | CDS | XLOC_026744-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:214349..214640:214349..214640 - |
| XLOC_028245 | mRNA | XLOC_028245:284592..285035 - |
| XLOC_028245-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:284592..285035 | CDS | XLOC_028245-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:284592..285035:284592..285035 - |
| XLOC_031645 | mRNA | XLOC_031645:582102..611762 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:582102..582188 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:582102..582188:582102..582188 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:582514..582591 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:582514..582591:582514..582591 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:583242..583269 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:583242..583269:583242..583269 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:583462..583493 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:583462..583493:583462..583493 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:583644..583685 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:583644..583685:583644..583685 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:585089..585196 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:585089..585196:585089..585196 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:585549..585632 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:585549..585632:585549..585632 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:586451..586495 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:586451..586495:586451..586495 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:586807..586936 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:586807..586936:586807..586936 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:587146..587178 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:587146..587178:587146..587178 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:587692..588235 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:587692..588235:587692..588235 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:588993..589184 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:588993..589184:588993..589184 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:589432..589459 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:589432..589459:589432..589459 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:600039..600194 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:600039..600194:600039..600194 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:600774..600984 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:600774..600984:600774..600984 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:601417..601552 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:601417..601552:601417..601552 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:602269..602454 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:602269..602454:602269..602454 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:603222..603351 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:603222..603351:603222..603351 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:603775..603918 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:603775..603918:603775..603918 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:605991..606073 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:605991..606073:605991..606073 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:611225..611253 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:611225..611253:611225..611253 + |
| XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:611602..611762 | CDS | XLOC_031645-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:611602..611762:611602..611762 + |
| XLOC_031646 | mRNA | XLOC_031646:615153..619862 + |
| XLOC_031646-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:615153..615326 | CDS | XLOC_031646-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:615153..615326:615153..615326 + |
| XLOC_031646-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:618161..618503 | CDS | XLOC_031646-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:618161..618503:618161..618503 + |
| XLOC_031646-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:619507..619862 | CDS | XLOC_031646-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:619507..619862:619507..619862 + |
| XLOC_031647 | mRNA | XLOC_031647:690264..691379 + |
| XLOC_031647-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:690264..691379 | CDS | XLOC_031647-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:690264..691379:690264..691379 + |
| XLOC_031648 | mRNA | XLOC_031648:693693..701526 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:693693..694265 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:693693..694265:693693..694265 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:695013..695259 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:695013..695259:695013..695259 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:695411..695478 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:695411..695478:695411..695478 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:696076..696213 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:696076..696213:696076..696213 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:696447..696716 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:696447..696716:696447..696716 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:697420..697552 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:697420..697552:697420..697552 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:697719..697862 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:697719..697862:697719..697862 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:698316..698455 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:698316..698455:698316..698455 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:698897..698950 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:698897..698950:698897..698950 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:699111..699203 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:699111..699203:699111..699203 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:699687..699872 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:699687..699872:699687..699872 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:700199..700290 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:700199..700290:700199..700290 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:700865..700991 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:700865..700991:700865..700991 + |
| XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:701329..701526 | CDS | XLOC_031648-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:701329..701526:701329..701526 + |
| XLOC_031649 | mRNA | XLOC_031649:711109..712221 + |
| XLOC_031649-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:711109..712221 | CDS | XLOC_031649-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:711109..712221:711109..712221 + |
| XLOC_031650 | mRNA | XLOC_031650:719048..738405 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:719048..719114 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:719048..719114:719048..719114 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:726376..726452 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:726376..726452:726376..726452 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:726959..727116 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:726959..727116:726959..727116 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:727449..727538 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:727449..727538:727449..727538 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:727824..727880 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:727824..727880:727824..727880 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:728274..728452 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:728274..728452:728274..728452 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:728691..728757 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:728691..728757:728691..728757 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:729184..729294 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:729184..729294:729184..729294 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:730369..730526 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:730369..730526:730369..730526 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:730809..731075 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:730809..731075:730809..731075 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:731319..731485 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:731319..731485:731319..731485 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:732724..732795 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:732724..732795:732724..732795 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:735089..735235 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:735089..735235:735089..735235 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:736065..736157 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:736065..736157:736065..736157 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:736829..736957 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:736829..736957:736829..736957 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:737153..737301 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:737153..737301:737153..737301 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:737485..737576 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:737485..737576:737485..737576 + |
| XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:738194..738405 | CDS | XLOC_031650-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:738194..738405:738194..738405 + |
| XLOC_031651 | mRNA | XLOC_031651:768912..781208 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:768912..769038 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:768912..769038:768912..769038 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:772225..772355 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:772225..772355:772225..772355 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:773096..773164 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:773096..773164:773096..773164 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:773420..773590 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:773420..773590:773420..773590 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:774041..774135 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:774041..774135:774041..774135 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:774538..774684 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:774538..774684:774538..774684 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:775024..775201 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:775024..775201:775024..775201 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:775423..775519 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:775423..775519:775423..775519 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:775774..775991 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:775774..775991:775774..775991 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:776180..776281 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:776180..776281:776180..776281 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:776546..776782 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:776546..776782:776546..776782 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:777155..777325 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:777155..777325:777155..777325 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:778728..778799 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:778728..778799:778728..778799 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:779001..779052 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:779001..779052:779001..779052 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:779453..779490 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:779453..779490:779453..779490 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:779759..779877 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:779759..779877:779759..779877 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:780068..780138 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:780068..780138:780068..780138 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:780274..780356 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:780274..780356:780274..780356 + |
| XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:781122..781208 | CDS | XLOC_031651-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:781122..781208:781122..781208 + |
| XLOC_031654 | mRNA | XLOC_031654:838534..850451 + |
| XLOC_031654-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:838534..838582 | CDS | XLOC_031654-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:838534..838582:838534..838582 + |
| XLOC_031654-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:849826..850451 | CDS | XLOC_031654-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:849826..850451:849826..850451 + |
| XLOC_031655 | mRNA | XLOC_031655:850909..871963 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:850909..851028 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:850909..851028:850909..851028 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:851338..851405 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:851338..851405:851338..851405 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:851672..851713 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:851672..851713:851672..851713 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:851872..851943 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:851872..851943:851872..851943 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852153..852196 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852153..852196:852153..852196 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852310..852416 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852310..852416:852310..852416 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852727..852795 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852727..852795:852727..852795 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852934..852994 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:852934..852994:852934..852994 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:853438..853557 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:853438..853557:853438..853557 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:853947..854055 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:853947..854055:853947..854055 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:854252..854399 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:854252..854399:854252..854399 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:854632..854809 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:854632..854809:854632..854809 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:855285..855364 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:855285..855364:855285..855364 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:856048..856098 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:856048..856098:856048..856098 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:857366..857447 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:857366..857447:857366..857447 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:866088..866177 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:866088..866177:866088..866177 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:866491..866588 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:866491..866588:866491..866588 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:866895..867061 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:866895..867061:866895..867061 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:867558..867681 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:867558..867681:867558..867681 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:868030..868086 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:868030..868086:868030..868086 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:868452..868516 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:868452..868516:868452..868516 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:869317..869377 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:869317..869377:869317..869377 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:869875..870012 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:869875..870012:869875..870012 + |
| XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:871316..871963 | CDS | XLOC_031655-CDS-sc0000057_pilon-1585905426:871316..871963:871316..871963 + |
