| XLOC_012351 | mRNA | XLOC_012351:54984..111486 - |
| XLOC_012351-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:111142..111486 | CDS | XLOC_012351-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:111142..111486:111142..111486 - |
| XLOC_012351-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:54984..55036 | CDS | XLOC_012351-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:54984..55036:54984..55036 - |
| XLOC_012353.12 | mRNA | XLOC_012353.12:113041..113358 - |
| XLOC_012353.12-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:113041..113358 | CDS | XLOC_012353.12-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:113041..113358:113041..113358 - |
| XLOC_013561.2 | mRNA | XLOC_013561.2:499838..501265 - |
| XLOC_013561.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:499838..501265 | CDS | XLOC_013561.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:499838..501265:499838..501265 - |
| XLOC_018257 | mRNA | XLOC_018257:34872..42859 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:34872..34926 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:34872..34926:34872..34926 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35071..35307 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35071..35307:35071..35307 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35726..35803 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35726..35803:35726..35803 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36059..36103 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36059..36103:36059..36103 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36656..36733 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36656..36733:36656..36733 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37108..37143 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37108..37143:37108..37143 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37268..37342 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37268..37342:37268..37342 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37622..37720 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37622..37720:37622..37720 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37905..38210 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37905..38210:37905..38210 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38716..38772 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38716..38772:38716..38772 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38951..38989 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38951..38989:38951..38989 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39120..39188 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39120..39188:39120..39188 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39398..39486 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39398..39486:39398..39486 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39701..39760 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39701..39760:39701..39760 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40080..40160 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40080..40160:40080..40160 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40519..40581 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40519..40581:40519..40581 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41072..41220 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41072..41220:41072..41220 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41980..42062 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41980..42062:41980..42062 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:42298..42429 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:42298..42429:42298..42429 + |
| XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:42786..42859 | CDS | XLOC_018257-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:42786..42859:42786..42859 + |
| XLOC_018262 | mRNA | XLOC_018262:33783..34651 - |
| XLOC_018262-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:34381..34651 | CDS | XLOC_018262-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:34381..34651:34381..34651 - |
| XLOC_018262-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:33783..33973 | CDS | XLOC_018262-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:33783..33973:33783..33973 - |
| XLOC_018400 | mRNA | XLOC_018400:502712..504490 - |
| XLOC_018400-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:502712..504490 | CDS | XLOC_018400-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:502712..504490:502712..504490 - |
| XLOC_021328.4 | mRNA | XLOC_021328.4:517365..517814 - |
| XLOC_021328.4-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:517365..517814 | CDS | XLOC_021328.4-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:517365..517814:517365..517814 - |
| XLOC_021708 | mRNA | XLOC_021708:31073..32977 - |
| XLOC_021708-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:31073..32977 | CDS | XLOC_021708-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:31073..32977:31073..32977 - |
| XLOC_021927 | mRNA | XLOC_021927:104283..105478 + |
| XLOC_021927-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:104283..104313 | CDS | XLOC_021927-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:104283..104313:104283..104313 + |
| XLOC_021927-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:104583..105478 | CDS | XLOC_021927-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:104583..105478:104583..105478 + |
| XLOC_022562.5 | mRNA | XLOC_022562.5:115019..115498 - |
| XLOC_022562.5-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:115019..115498 | CDS | XLOC_022562.5-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:115019..115498:115019..115498 - |
| XLOC_022563.4 | mRNA | XLOC_022563.4:113293..113913 - |
| XLOC_022563.4-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:113293..113913 | CDS | XLOC_022563.4-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:113293..113913:113293..113913 - |
| XLOC_026283 | mRNA | XLOC_026283:35423..36846 + |
| XLOC_026283-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35423..35471 | CDS | XLOC_026283-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35423..35471:35423..35471 + |
| XLOC_026283-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35726..35810 | CDS | XLOC_026283-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35726..35810:35726..35810 + |
| XLOC_026283-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36646..36846 | CDS | XLOC_026283-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36646..36846:36646..36846 + |
| XLOC_026284 | mRNA | XLOC_026284:40092..42019 + |
| XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40092..40160 | CDS | XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40092..40160:40092..40160 + |
| XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40519..40581 | CDS | XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:40519..40581:40519..40581 + |
| XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41072..41220 | CDS | XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41072..41220:41072..41220 + |
| XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41980..42019 | CDS | XLOC_026284-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:41980..42019:41980..42019 + |
| XLOC_026285 | mRNA | XLOC_026285:34887..39223 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:34887..34926 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:34887..34926:34887..34926 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35071..35307 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35071..35307:35071..35307 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35726..35803 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:35726..35803:35726..35803 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36059..36103 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36059..36103:36059..36103 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36656..36733 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:36656..36733:36656..36733 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37108..37143 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37108..37143:37108..37143 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37268..37342 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37268..37342:37268..37342 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37622..37720 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37622..37720:37622..37720 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37956..38210 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:37956..38210:37956..38210 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38716..38772 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38716..38772:38716..38772 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38951..38989 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:38951..38989:38951..38989 + |
| XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39120..39223 | CDS | XLOC_026285-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:39120..39223:39120..39223 + |
| XLOC_030267.2 | mRNA | XLOC_030267.2:84960..87397 + |
| XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:84960..85023 | CDS | XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:84960..85023:84960..85023 + |
| XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:85552..85899 | CDS | XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:85552..85899:85552..85899 + |
| XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:86196..86852 | CDS | XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:86196..86852:86196..86852 + |
| XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:87051..87397 | CDS | XLOC_030267.2-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:87051..87397:87051..87397 + |
| XLOC_002079 | mRNA | XLOC_002079:163715..176530 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:163715..163809 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:163715..163809:163715..163809 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:164611..164689 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:164611..164689:164611..164689 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:170363..170605 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:170363..170605:170363..170605 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:171242..171343 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:171242..171343:171242..171343 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:171714..171830 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:171714..171830:171714..171830 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:173440..173635 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:173440..173635:173440..173635 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:174217..174419 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:174217..174419:174217..174419 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:175761..175845 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:175761..175845:175761..175845 + |
| XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:176298..176530 | CDS | XLOC_002079-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:176298..176530:176298..176530 + |
| XLOC_002080 | mRNA | XLOC_002080:217850..220369 + |
| XLOC_002080-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:217850..218249 | CDS | XLOC_002080-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:217850..218249:217850..218249 + |
| XLOC_002080-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:218977..219154 | CDS | XLOC_002080-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:218977..219154:218977..219154 + |
| XLOC_002080-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:219655..220369 | CDS | XLOC_002080-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:219655..220369:219655..220369 + |
| XLOC_002081 | mRNA | XLOC_002081:332840..336191 + |
| XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:332840..332894 | CDS | XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:332840..332894:332840..332894 + |
| XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:334006..334329 | CDS | XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:334006..334329:334006..334329 + |
| XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:334719..334930 | CDS | XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:334719..334930:334719..334930 + |
| XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:335067..335193 | CDS | XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:335067..335193:335067..335193 + |
| XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:335830..336191 | CDS | XLOC_002081-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:335830..336191:335830..336191 + |
| XLOC_002082 | mRNA | XLOC_002082:351397..362081 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:351397..353323 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:351397..353323:351397..353323 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:354447..354592 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:354447..354592:354447..354592 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:355146..355253 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:355146..355253:355146..355253 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:355526..355787 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:355526..355787:355526..355787 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:356894..357158 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:356894..357158:356894..357158 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:357567..357823 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:357567..357823:357567..357823 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:358369..358535 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:358369..358535:358369..358535 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:358947..359598 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:358947..359598:358947..359598 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:359909..360149 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:359909..360149:359909..360149 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:360689..360908 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:360689..360908:360689..360908 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:361197..361382 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:361197..361382:361197..361382 + |
| XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:361830..362081 | CDS | XLOC_002082-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:361830..362081:361830..362081 + |
| XLOC_002083 | mRNA | XLOC_002083:364867..368518 + |
| XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:364867..364982 | CDS | XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:364867..364982:364867..364982 + |
| XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:365354..365469 | CDS | XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:365354..365469:365354..365469 + |
| XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:365946..366041 | CDS | XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:365946..366041:365946..366041 + |
| XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:366816..366943 | CDS | XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:366816..366943:366816..366943 + |
| XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:368264..368518 | CDS | XLOC_002083-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:368264..368518:368264..368518 + |
| XLOC_002084 | mRNA | XLOC_002084:377341..378741 - |
| XLOC_002084-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:377341..378741 | CDS | XLOC_002084-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:377341..378741:377341..378741 - |
| XLOC_002085 | mRNA | XLOC_002085:463336..468934 + |
| XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:463336..463359 | CDS | XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:463336..463359:463336..463359 + |
| XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:463675..463792 | CDS | XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:463675..463792:463675..463792 + |
| XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:464520..467066 | CDS | XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:464520..467066:464520..467066 + |
| XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:467490..468934 | CDS | XLOC_002085-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:467490..468934:467490..468934 + |
| XLOC_002086 | mRNA | XLOC_002086:476278..477574 + |
| XLOC_002086-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:476278..476323 | CDS | XLOC_002086-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:476278..476323:476278..476323 + |
| XLOC_002086-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:476637..477574 | CDS | XLOC_002086-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:476637..477574:476637..477574 + |
| XLOC_002103 | mRNA | XLOC_002103:170363..171318 + |
| XLOC_002103-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:170363..170605 | CDS | XLOC_002103-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:170363..170605:170363..170605 + |
| XLOC_002103-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:171244..171318 | CDS | XLOC_002103-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:171244..171318:171244..171318 + |
| XLOC_002105 | mRNA | XLOC_002105:221979..225261 - |
| XLOC_002105-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:225113..225261 | CDS | XLOC_002105-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:225113..225261:225113..225261 - |
| XLOC_002105-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:223306..223481 | CDS | XLOC_002105-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:223306..223481:223306..223481 - |
| XLOC_002105-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:221979..222844 | CDS | XLOC_002105-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:221979..222844:221979..222844 - |
| XLOC_002106 | mRNA | XLOC_002106:243199..250371 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:249523..250371 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:249523..250371:249523..250371 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:248724..248834 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:248724..248834:248724..248834 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:247955..248204 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:247955..248204:247955..248204 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:247669..247743 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:247669..247743:247669..247743 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:246814..247301 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:246814..247301:246814..247301 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:246364..246466 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:246364..246466:246364..246466 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:245791..245934 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:245791..245934:245791..245934 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:245320..245409 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:245320..245409:245320..245409 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:244936..245040 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:244936..245040:244936..245040 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:244429..244611 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:244429..244611:244429..244611 - |
| XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:243199..243254 | CDS | XLOC_002106-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:243199..243254:243199..243254 - |
| XLOC_002107 | mRNA | XLOC_002107:263606..265093 - |
| XLOC_002107-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:264901..265093 | CDS | XLOC_002107-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:264901..265093:264901..265093 - |
| XLOC_002107-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:264049..264210 | CDS | XLOC_002107-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:264049..264210:264049..264210 - |
| XLOC_002107-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:263606..263721 | CDS | XLOC_002107-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:263606..263721:263606..263721 - |
| XLOC_002108 | mRNA | XLOC_002108:267655..286298 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:286256..286298 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:286256..286298:286256..286298 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:285476..285573 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:285476..285573:285476..285573 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:280393..280500 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:280393..280500:280393..280500 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:278100..278231 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:278100..278231:278100..278231 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:277445..277565 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:277445..277565:277445..277565 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:276841..276974 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:276841..276974:276841..276974 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:276164..276211 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:276164..276211:276164..276211 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:275343..275399 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:275343..275399:275343..275399 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:274863..274895 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:274863..274895:274863..274895 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:274098..274186 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:274098..274186:274098..274186 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:273559..273759 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:273559..273759:273559..273759 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:273059..273134 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:273059..273134:273059..273134 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:272688..272778 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:272688..272778:272688..272778 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:272226..272279 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:272226..272279:272226..272279 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:271736..271774 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:271736..271774:271736..271774 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:271422..271460 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:271422..271460:271422..271460 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:271195..271212 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:271195..271212:271195..271212 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:270382..270501 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:270382..270501:270382..270501 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:269907..269942 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:269907..269942:269907..269942 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:269343..269474 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:269343..269474:269343..269474 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:268526..268582 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:268526..268582:268526..268582 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:268156..268233 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:268156..268233:268156..268233 - |
| XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:267655..267815 | CDS | XLOC_002108-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:267655..267815:267655..267815 - |
| XLOC_002109 | mRNA | XLOC_002109:311341..318730 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:318553..318730 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:318553..318730:318553..318730 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:317865..317966 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:317865..317966:317865..317966 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:317424..317609 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:317424..317609:317424..317609 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:317159..317225 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:317159..317225:317159..317225 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:316651..316973 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:316651..316973:316651..316973 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:316226..316408 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:316226..316408:316226..316408 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:315557..315804 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:315557..315804:315557..315804 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:314284..314397 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:314284..314397:314284..314397 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:313481..313756 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:313481..313756:313481..313756 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:312716..312794 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:312716..312794:312716..312794 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:311931..312346 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:311931..312346:311931..312346 - |
| XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:311341..311424 | CDS | XLOC_002109-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:311341..311424:311341..311424 - |
| XLOC_002110 | mRNA | XLOC_002110:369258..375806 - |
| XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:375731..375806 | CDS | XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:375731..375806:375731..375806 - |
| XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:370796..370983 | CDS | XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:370796..370983:370796..370983 - |
| XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:369976..370205 | CDS | XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:369976..370205:369976..370205 - |
| XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:369258..369759 | CDS | XLOC_002110-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:369258..369759:369258..369759 - |
| XLOC_002111 | mRNA | XLOC_002111:401132..402547 - |
| XLOC_002111-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:401132..402547 | CDS | XLOC_002111-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:401132..402547:401132..402547 - |
| XLOC_002112 | mRNA | XLOC_002112:407307..414933 - |
| XLOC_002112-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:414866..414933 | CDS | XLOC_002112-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:414866..414933:414866..414933 - |
| XLOC_002112-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:414071..414148 | CDS | XLOC_002112-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:414071..414148:414071..414148 - |
| XLOC_002112-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:413154..413277 | CDS | XLOC_002112-CDS-sc0000254_pilon-1585905426:413154..413277:413154..413277 - |
